18th St. S. St. Petersburg FL 33712

$179,990.00

Description

Photo Feb 22 2026, 11 05 11 AM
Photo Feb 22 2026, 11 05 29 AM
Photo Feb 22 2026, 11 05 13 AM
Photo Feb 22 2026, 11 05 11 AM
Photo Feb 22 2026, 11 05 09 AM
Photo Feb 22 2026, 11 04 16 AM
Photo Feb 22 2026, 11 04 13 AM
Photo Feb 22 2026, 11 04 10 AM
Photo Feb 22 2026, 11 01 19 AM
Photo Feb 22 2026, 10 58 39 AM
Photo Feb 22 2026, 10 58 36 AM
2320 18th Street S
Photo Feb 22 2026, 11 04 31 AM
Photo Feb 22 2026, 11 04 33 AM
Photo Feb 22 2026, 11 04 35 AM
Photo Feb 22 2026, 11 03 47 AM
Photo Feb 22 2026, 11 03 58 AM
Photo Feb 22 2026, 11 04 00 AM
Photo Feb 22 2026, 11 03 18 AM
Photo Feb 22 2026, 11 03 20 AM
Photo Feb 22 2026, 11 03 29 AM
Photo Feb 22 2026, 11 03 35 AM
Photo Feb 22 2026, 11 03 38 AM
Photo Feb 22 2026, 11 03 40 AM
Photo Feb 22 2026, 11 03 42 AM
Photo Feb 22 2026, 11 03 44 AM
Photo Feb 22 2026, 11 02 57 AM
Photo Feb 22 2026, 11 03 01 AM
Photo Feb 22 2026, 11 03 07 AM
Photo Feb 22 2026, 11 03 09 AM
Photo Feb 22 2026, 11 02 36 AM
Photo Feb 22 2026, 11 02 38 AM
Photo Feb 22 2026, 11 02 42 AM
Photo Feb 22 2026, 11 02 52 AM
Photo Feb 22 2026, 11 02 54 AM
Photo Feb 22 2026, 11 02 12 AM
Photo Feb 22 2026, 11 02 14 AM
Photo Feb 22 2026, 11 02 17 AM
Photo Feb 22 2026, 11 02 19 AM
Photo Feb 22 2026, 11 02 20 AM
Photo Feb 22 2026, 11 02 23 AM
Photo Feb 22 2026, 11 02 24 AM
Photo Feb 22 2026, 11 02 35 AM
Photo Feb 22 2026, 11 01 57 AM
Photo Feb 22 2026, 11 01 56 AM
Photo Feb 22 2026, 11 01 43 AM
Photo Feb 22 2026, 11 01 50 AM
Photo Feb 22 2026, 11 01 52 AM
Photo Feb 22 2026, 11 01 54 AM
Photo Feb 22 2026, 11 01 35 AM
Photo Feb 22 2026, 11 01 42 AM
Photo Feb 22 2026, 11 01 22 AM
Photo Feb 22 2026, 11 01 27 AM
Photo Feb 22 2026, 11 01 29 AM
Photo Feb 22 2026, 11 01 31 AM
Photo Feb 22 2026, 10 58 41 AM
Photo Feb 22 2026, 10 55 56 AM
Photo Feb 22 2026, 10 56 03 AM
Photo Feb 22 2026, 10 56 10 AM
Photo Feb 22 2026, 10 56 12 AM
Photo Feb 22 2026, 10 56 19 AM
Photo Feb 22 2026, 10 56 28 AM
Photo Feb 22 2026, 10 56 34 AM
Photo Feb 22 2026, 10 56 37 AM
Photo Feb 22 2026, 10 56 42 AM
Photo Feb 22 2026, 10 57 19 AM
Photo Feb 22 2026, 10 57 25 AM
Photo Feb 22 2026, 10 57 34 AM
Photo Feb 22 2026, 10 57 39 AM
Photo Feb 22 2026, 10 58 34 AM
Photo Feb 22 2026, 10 54 37 AM
Photo Feb 22 2026, 10 54 39 AM
Photo Feb 22 2026, 10 54 43 AM
Photo Feb 22 2026, 10 54 59 AM
Photo Feb 22 2026, 10 55 09 AM
Photo Feb 22 2026, 10 55 16 AM
Photo Feb 22 2026, 10 55 19 AM
Photo Feb 22 2026, 10 55 28 AM
Photo Feb 22 2026, 10 55 39 AM
Photo Feb 22 2026, 10 55 43 AM
Photo Feb 22 2026, 10 55 48 AM
Photo Feb 22 2026, 10 53 55 AM
Photo Feb 22 2026, 10 54 02 AM
Photo Feb 22 2026, 10 54 06 AM
Photo Feb 22 2026, 10 54 09 AM
Photo Feb 22 2026, 10 54 11 AM
Photo Feb 22 2026, 10 54 15 AM
Photo Feb 22 2026, 10 54 19 AM
Photo Feb 22 2026, 10 54 21 AM
Photo Feb 22 2026, 10 54 28 AM
Photo Feb 22 2026, 10 54 32 AM
Photo Feb 22 2026, 10 54 36 AM
Photo Feb 22 2026, 10 53 02 AM
Photo Feb 22 2026, 10 53 04 AM
Photo Feb 22 2026, 10 53 06 AM
Photo Feb 22 2026, 10 53 08 AM
Photo Feb 22 2026, 10 53 52 AM
Photo Feb 22 2026, 10 51 22 AM
Photo Feb 22 2026, 10 51 27 AM
Photo Feb 22 2026, 10 51 30 AM
Photo Feb 22 2026, 10 52 05 AM
Photo Feb 22 2026, 10 52 08 AM
Photo Feb 22 2026, 10 52 16 AM
Photo Feb 22 2026, 10 52 20 AM
Photo Feb 22 2026, 10 52 26 AM
Photo Feb 22 2026, 10 52 30 AM
Photo Feb 22 2026, 10 52 35 AM
Photo Feb 22 2026, 10 52 45 AM
Photo Feb 22 2026, 10 52 49 AM
Photo Feb 22 2026, 10 52 51 AM
Photo Feb 22 2026, 10 52 57 AM
Photo Feb 22 2026, 10 53 01 AM
Photo Feb 22 2026, 10 50 59 AM
Photo Feb 22 2026, 10 51 01 AM
Photo Feb 22 2026, 10 51 05 AM
Photo Feb 22 2026, 10 51 08 AM
Photo Feb 22 2026, 10 49 12 AM
Photo Feb 22 2026, 10 49 16 AM
Photo Feb 22 2026, 10 49 49 AM
Photo Feb 22 2026, 10 50 01 AM
Photo Feb 22 2026, 10 50 05 AM
Photo Feb 22 2026, 10 50 06 AM
Photo Feb 22 2026, 10 50 11 AM
Photo Feb 22 2026, 10 50 15 AM
Photo Feb 22 2026, 10 50 19 AM
Photo Feb 22 2026, 10 50 26 AM
Photo Feb 22 2026, 10 50 31 AM
Photo Feb 22 2026, 10 50 38 AM
Photo Feb 22 2026, 10 50 44 AM
Photo Feb 22 2026, 10 50 50 AM
Photo Feb 22 2026, 10 50 54 AM
Photo Feb 22 2026, 10 47 42 AM
Photo Feb 22 2026, 10 47 45 AM
Photo Feb 22 2026, 10 47 51 AM
Photo Feb 22 2026, 10 47 56 AM
Photo Feb 22 2026, 10 48 02 AM
Photo Feb 22 2026, 10 48 10 AM
Photo Feb 22 2026, 10 48 15 AM
Photo Feb 22 2026, 10 48 19 AM
Photo Feb 22 2026, 10 48 22 AM
Photo Feb 22 2026, 10 48 26 AM
Photo Feb 22 2026, 10 48 29 AM
Photo Feb 22 2026, 10 48 33 AM
Photo Feb 22 2026, 10 48 36 AM
Photo Feb 22 2026, 10 48 39 AM
Photo Feb 22 2026, 10 48 41 AM
Photo Feb 22 2026, 10 48 43 AM
Photo Feb 22 2026, 10 48 46 AM
Photo Feb 22 2026, 10 48 51 AM
Photo Feb 22 2026, 10 48 56 AM
Photo Feb 22 2026, 10 49 00 AM
Photo Feb 22 2026, 10 49 02 AM
Photo Feb 22 2026, 10 49 07 AM
Photo Feb 22 2026, 10 47 06 AM
Photo Feb 22 2026, 10 47 10 AM
Photo Feb 22 2026, 10 47 15 AM
Photo Feb 22 2026, 10 47 16 AM
Photo Feb 22 2026, 10 47 20 AM
Photo Feb 22 2026, 10 47 28 AM
Photo Feb 22 2026, 10 47 33 AM
2320 18th Street South, St. Petersburg, FL-FOOTPRINT
Photo Feb 22 2026, 11 05 15 AM
Photo Feb 22 2026, 11 05 16 AM
Photo Feb 22 2026, 11 05 20 AM
Photo Feb 22 2026, 11 04 37 AM
Photo Feb 22 2026, 11 04 46 AM

Rehab / Notes

This 2-bedroom, 2-bathroom single-family home sits on a 0.15-acre lot and offers a value-add opportunity in a growing St. Petersburg market. The property is approximately 1,400 sq. ft., featuring a wood-frame structure with a functional layout that includes a family room and additional flex/office space. With continued redevelopment and strong rental demand in South St. Pete, this property presents solid upside potential for experienced investors seeking a full renovation project.

The home is currently mid-remodel and requires a full rehabilitation. Major repairs include soffit and fascia repair, drywall replacement throughout multiple rooms, ceiling repairs, flooring replacement throughout, and kitchen renovation, Both bathrooms require remodeling, Additional improvements include HVAC servicing/replacement, interior paint, window repairs, and exterior maintenance.

Comps:

2326 AUBURN Street S ST PETERSBURG – SOLD – 325k – 3/2 – 1101sqft

2125 ACORN Place S ST PETERSBURG – SOLD – 330k – 4/2 – 1057sqft

2026 UNION STREET S, ST PETERSBURG – SOLD -305 – 3/2 – 1322sqft

Amenities

Type
Fixer Upper
Amenities
Parking, Single story, No HOA
Bathrooms
2
Bedrooms
2
Lot size/Acres
0.15
Square feet
1404

You must be logged in to submit an offer for this property. Don't have an account? Create one now to get started!