Cornwallis Ct, Kissimmee, FL 34758

$170,000.00

Description

Photo May 28 2025, 2 00 37 PM
Photo May 28 2025, 1 48 19 PM
Photo May 28 2025, 1 48 21 PM
Photo May 28 2025, 1 48 24 PM
Photo May 28 2025, 1 48 27 PM
Photo May 28 2025, 1 48 32 PM
Photo May 28 2025, 1 48 34 PM
Photo May 28 2025, 1 48 36 PM
Photo May 28 2025, 1 48 40 PM
Photo May 28 2025, 1 48 42 PM
Photo May 28 2025, 1 48 45 PM
Photo May 28 2025, 1 48 47 PM
Photo May 28 2025, 1 48 49 PM
Photo May 28 2025, 1 48 50 PM
Photo May 28 2025, 1 49 00 PM
Photo May 28 2025, 1 49 17 PM
Photo May 28 2025, 1 49 35 PM
Photo May 28 2025, 1 49 39 PM
Photo May 28 2025, 1 49 43 PM
Photo May 28 2025, 1 49 47 PM
Photo May 28 2025, 1 49 52 PM
Photo May 28 2025, 1 50 07 PM
Photo May 28 2025, 1 50 14 PM
Photo May 28 2025, 1 50 24 PM
Photo May 28 2025, 1 50 33 PM
Photo May 28 2025, 1 50 36 PM
Photo May 28 2025, 1 50 39 PM
Photo May 28 2025, 1 50 46 PM
Photo May 28 2025, 1 50 51 PM
Photo May 28 2025, 1 50 53 PM
Photo May 28 2025, 1 50 56 PM
Photo May 28 2025, 1 51 01 PM
Photo May 28 2025, 1 51 12 PM
Photo May 28 2025, 1 51 18 PM
Photo May 28 2025, 1 51 24 PM
Photo May 28 2025, 1 51 35 PM
Photo May 28 2025, 1 51 45 PM
Photo May 28 2025, 1 51 51 PM
Photo May 28 2025, 1 51 56 PM
Photo May 28 2025, 1 52 06 PM
Photo May 28 2025, 1 52 11 PM
Photo May 28 2025, 1 52 18 PM
Photo May 28 2025, 1 52 23 PM
Photo May 28 2025, 1 52 28 PM
Photo May 28 2025, 1 52 30 PM
Photo May 28 2025, 1 52 33 PM
Photo May 28 2025, 1 52 35 PM
Photo May 28 2025, 1 52 40 PM
Photo May 28 2025, 1 52 42 PM
Photo May 28 2025, 1 52 51 PM
Photo May 28 2025, 1 53 01 PM
Photo May 28 2025, 1 53 05 PM
Photo May 28 2025, 1 53 07 PM
Photo May 28 2025, 1 53 11 PM
Photo May 28 2025, 1 53 16 PM
Photo May 28 2025, 1 53 19 PM
Photo May 28 2025, 1 53 22 PM
Photo May 28 2025, 1 53 24 PM
Photo May 28 2025, 1 53 27 PM
Photo May 28 2025, 1 53 29 PM
Photo May 28 2025, 1 53 33 PM
Photo May 28 2025, 1 53 35 PM
Photo May 28 2025, 1 53 42 PM
Photo May 28 2025, 1 53 44 PM
Photo May 28 2025, 1 53 49 PM
Photo May 28 2025, 1 53 51 PM
Photo May 28 2025, 1 54 04 PM
Photo May 28 2025, 1 54 09 PM
Photo May 28 2025, 1 54 15 PM
Photo May 28 2025, 1 54 18 PM
Photo May 28 2025, 1 54 22 PM
Photo May 28 2025, 1 54 42 PM
Photo May 28 2025, 1 54 45 PM
Photo May 28 2025, 1 54 55 PM
Photo May 28 2025, 1 55 02 PM
Photo May 28 2025, 1 55 06 PM
Photo May 28 2025, 1 55 11 PM
Photo May 28 2025, 1 55 13 PM
Photo May 28 2025, 1 55 16 PM
Photo May 28 2025, 1 55 21 PM
Photo May 28 2025, 1 55 22 PM
Photo May 28 2025, 1 55 31 PM
Photo May 28 2025, 1 55 33 PM
Photo May 28 2025, 1 55 38 PM
Photo May 28 2025, 1 55 42 PM
Photo May 28 2025, 1 55 47 PM
Photo May 28 2025, 1 55 49 PM
Photo May 28 2025, 1 55 54 PM
Photo May 28 2025, 1 55 56 PM
Photo May 28 2025, 1 55 59 PM
Photo May 28 2025, 1 56 01 PM
Photo May 28 2025, 1 56 03 PM
Photo May 28 2025, 1 56 05 PM
Photo May 28 2025, 1 56 09 PM
Photo May 28 2025, 1 56 17 PM
Photo May 28 2025, 1 56 23 PM
Photo May 28 2025, 1 59 40 PM
Photo May 28 2025, 1 59 42 PM
Photo May 28 2025, 1 59 46 PM
Photo May 28 2025, 2 00 09 PM
Photo May 28 2025, 2 00 19 PM
Photo May 28 2025, 2 00 22 PM
Photo May 28 2025, 2 00 24 PM
Photo May 28 2025, 2 00 25 PM
Photo May 28 2025, 2 00 27 PM
Photo May 28 2025, 2 00 34 PM
Photo May 28 2025, 2 00 37 PM
Photo May 28 2025, 2 00 48 PM
Photo May 28 2025, 2 00 50 PM
Photo May 28 2025, 2 00 52 PM
Photo May 28 2025, 2 00 53 PM
Photo May 28 2025, 2 00 54 PM
Photo May 28 2025, 2 01 12 PM
Photo May 28 2025, 2 01 14 PM
Photo May 28 2025, 2 01 31 PM
Photo May 28 2025, 2 01 33 PM
Photo May 28 2025, 2 01 35 PM
Photo May 28 2025, 2 01 38 PM
Photo May 28 2025, 2 01 47 PM
Photo May 28 2025, 2 01 52 PM
Photo May 28 2025, 2 01 59 PM
Photo May 28 2025, 2 02 04 PM
Photo May 28 2025, 2 02 15 PM
Photo May 28 2025, 2 02 21 PM
Photo May 28 2025, 2 02 29 PM
Photo May 28 2025, 2 02 32 PM
Photo May 28 2025, 2 02 47 PM
Photo May 28 2025, 2 02 49 PM
Photo May 28 2025, 2 02 50 PM
Photo May 28 2025, 2 02 58 PM
Photo May 28 2025, 2 03 04 PM
Photo May 28 2025, 2 03 44 PM
Photo May 28 2025, 2 05 53 PM
Photo May 28 2025, 2 05 55 PM
Photo May 28 2025, 2 06 06 PM
Photo May 28 2025, 2 06 09 PM
Photo May 28 2025, 2 06 12 PM
Photo May 28 2025, 2 06 21 PM
Photo May 28 2025, 2 06 29 PM
Photo May 28 2025, 2 06 32 PM
Photo May 28 2025, 2 06 39 PM
Photo May 28 2025, 2 06 41 PM
Photo May 28 2025, 2 06 51 PM
Photo May 28 2025, 2 06 54 PM
Photo May 28 2025, 2 06 57 PM
Photo May 28 2025, 2 06 59 PM
Photo May 28 2025, 2 07 01 PM
Photo May 28 2025, 2 07 06 PM
Photo May 28 2025, 2 07 11 PM
Photo May 28 2025, 2 07 14 PM
Photo May 28 2025, 2 07 18 PM
Photo May 28 2025, 2 07 19 PM
Photo May 28 2025, 2 07 21 PM
Photo May 28 2025, 2 07 22 PM
Photo May 28 2025, 2 07 32 PM
Photo May 28 2025, 2 07 38 PM
Photo May 28 2025, 2 07 44 PM
Photo May 28 2025, 2 07 47 PM
Photo May 28 2025, 2 07 55 PM
Photo May 28 2025, 2 08 03 PM
Photo May 28 2025, 2 08 05 PM
Photo May 28 2025, 2 08 14 PM
Photo May 28 2025, 2 08 18 PM
Photo May 28 2025, 2 08 30 PM
Photo May 28 2025, 2 08 25 PM
Photo May 28 2025, 2 08 35 PM
Photo May 28 2025, 2 08 36 PM
Photo May 28 2025, 2 08 38 PM
Photo May 28 2025, 2 08 39 PM
Photo May 28 2025, 2 08 55 PM
Photo May 28 2025, 2 08 56 PM

Hey investors, check out this cool property in Kissimmee, FL! It’s got 3 beds, 2 baths, and a sweet closed garage. Plus, there’s a big yard with tons of potential. Being in sunny Kissimmee makes it a smart move for rentals or a future flip – it’s a hot spot! Don’t sleep on this awesome investment opportunity. This property requires a comprehensive renovation, including replacing the AC units with central air, a full trash out, ceiling and drywall repairs, and a fresh coat of paint throughout. Essential updates also involve addressing missing light switches, installing new flooring, replacing damaged doors and frames, removing carpet, creating cohesive bedroom designs, and tackling mold in exterior walls, along with fixing the fence and the cracked cement driveway, and potentially replacing some wood sidings. The kitchen and bathrooms need complete renovation, and the landscaping requires attention to enhance the property’s curb appeal.

Amenities

Featured
On
Type
Fixer Upper
Amenities
Garage, Parking, Single story, No 55+
Bathrooms
2
Bedrooms
3
Lot size/Acres
0.27
Square feet
1422

Location

You must be logged in to submit an offer for this property. Don't have an account? Create one now to get started!