N Johnson St, Plant City, FL 33563

$140,000.00

Description

Photo Jul 19 2025, 5 45 56 PM
Photo Jul 19 2025, 5 45 56 PM
Photo Jul 17 2025, 4 55 02 PM
Photo Jul 17 2025, 4 54 43 PM
Photo Jul 17 2025, 4 54 26 PM
Photo Jul 17 2025, 4 53 17 PM
Photo Jul 17 2025, 4 53 14 PM
Photo Jul 17 2025, 4 55 06 PM
Photo Jul 17 2025, 4 54 55 PM
Photo Jul 17 2025, 4 54 53 PM
Photo Jul 17 2025, 4 54 52 PM
Photo Jul 17 2025, 4 54 30 PM
Photo Jul 17 2025, 4 54 19 PM
Photo Jul 17 2025, 4 53 59 PM
Photo Jul 17 2025, 4 53 50 PM
Photo Jul 17 2025, 4 53 48 PM
Photo Jul 17 2025, 4 53 38 PM
Photo Jul 17 2025, 4 53 37 PM
Photo Jul 17 2025, 4 53 36 PM
Photo Jul 17 2025, 4 53 34 PM
Photo Jul 17 2025, 4 53 21 PM
Photo Jul 17 2025, 4 53 20 PM
Photo Jul 17 2025, 4 53 07 PM
Photo Jul 17 2025, 4 52 57 PM
Photo Jul 17 2025, 4 52 53 PM
Photo Jul 17 2025, 4 52 51 PM
Photo Jul 17 2025, 4 52 50 PM
Photo Jul 17 2025, 4 52 43 PM
Photo Jul 17 2025, 4 52 39 PM
Photo Jul 17 2025, 4 52 37 PM
Photo Jul 17 2025, 4 52 33 PM
Photo Jul 19 2025, 5 46 16 PM
Photo Jul 19 2025, 5 46 12 PM
Photo Jul 19 2025, 5 45 56 PM
Photo Jul 19 2025, 5 45 54 PM
Photo Jul 17 2025, 4 52 27 PM
Photo Jul 17 2025, 4 52 23 PM
Photo Jul 17 2025, 4 52 21 PM
Photo Jul 17 2025, 4 52 19 PM
Photo Jul 17 2025, 4 52 13 PM
Photo Jul 17 2025, 4 52 12 PM
Photo Jul 17 2025, 4 52 07 PM
Photo Jul 17 2025, 4 52 03 PM
Photo Jul 17 2025, 4 52 01 PM
Photo Jul 17 2025, 4 51 57 PM
Photo Jul 17 2025, 4 51 52 PM
Photo Jul 17 2025, 4 51 50 PM
Photo Jul 17 2025, 4 51 47 PM
Photo Jul 17 2025, 4 51 39 PM
Photo Jul 19 2025, 5 46 03 PM
Photo Jul 19 2025, 5 45 46 PM
Photo Jul 19 2025, 5 45 39 PM
Photo Jul 19 2025, 5 45 29 PM
Photo Jul 19 2025, 5 45 25 PM
Photo Jul 19 2025, 5 45 15 PM
Photo Jul 19 2025, 5 45 05 PM
Photo Jul 19 2025, 5 45 03 PM
Photo Jul 19 2025, 5 44 32 PM
Photo Jul 19 2025, 5 44 30 PM
Photo Jul 19 2025, 5 44 27 PM
Photo Jul 19 2025, 5 44 23 PM
Photo Jul 19 2025, 5 44 15 PM
Photo Jul 19 2025, 5 44 13 PM
Photo Jul 19 2025, 5 44 12 PM
Photo Jul 19 2025, 5 44 10 PM
Photo Jul 19 2025, 5 43 22 PM
Photo Jul 19 2025, 5 43 20 PM
Photo Jul 19 2025, 5 43 05 PM
Photo Jul 17 2025, 4 51 34 PM
Photo Jul 17 2025, 4 51 32 PM
Photo Jul 19 2025, 5 44 26 PM
Photo Jul 19 2025, 5 44 25 PM
Photo Jul 19 2025, 5 44 07 PM
Photo Jul 19 2025, 5 43 57 PM
Photo Jul 19 2025, 5 43 47 PM
Photo Jul 19 2025, 5 43 41 PM
Photo Jul 19 2025, 5 43 31 PM
Photo Jul 19 2025, 5 43 11 PM
Photo Jul 19 2025, 5 43 09 PM
Photo Jul 19 2025, 5 43 00 PM
Photo Jul 19 2025, 5 42 58 PM
Photo Jul 19 2025, 5 42 50 PM
Photo Jul 19 2025, 5 42 48 PM
Photo Jul 19 2025, 5 42 47 PM
Photo Jul 19 2025, 5 42 45 PM
Photo Jul 19 2025, 5 42 29 PM
Photo Jul 19 2025, 5 42 21 PM
Photo Jul 19 2025, 5 42 13 PM
Photo Jul 19 2025, 5 42 12 PM
Photo Jul 19 2025, 5 41 59 PM
Photo Jul 19 2025, 5 41 58 PM
Photo Jul 19 2025, 5 41 54 PM
Photo Jul 19 2025, 5 41 46 PM
Photo Jul 19 2025, 5 41 44 PM
Photo Jul 19 2025, 5 41 37 PM
Photo Jul 19 2025, 5 42 11 PM
Photo Jul 19 2025, 5 41 50 PM
Photo Jul 19 2025, 5 41 40 PM
Photo Jul 19 2025, 5 41 34 PM
Photo Jul 19 2025, 5 41 27 PM
Photo Jul 19 2025, 5 41 20 PM
Photo Jul 19 2025, 5 41 19 PM
Photo Jul 19 2025, 5 41 12 PM
Photo Jul 19 2025, 5 41 10 PM
Photo Jul 19 2025, 5 41 08 PM
Photo Jul 19 2025, 5 41 00 PM
Photo Jul 19 2025, 5 40 56 PM
Photo Jul 19 2025, 5 40 50 PM
Photo Jul 19 2025, 5 40 48 PM
Photo Jul 19 2025, 5 40 15 PM
Photo Jul 19 2025, 5 40 13 PM
Photo Jul 19 2025, 5 40 05 PM
Photo Jul 19 2025, 5 40 03 PM
Photo Jul 19 2025, 5 39 59 PM
Photo Jul 19 2025, 5 39 58 PM
Photo Jul 19 2025, 5 39 57 PM
Photo Jul 19 2025, 5 39 55 PM
Photo Jul 19 2025, 5 39 45 PM
Photo Jul 19 2025, 5 39 44 PM
Photo Jul 19 2025, 5 39 40 PM
Photo Jul 19 2025, 5 39 36 PM
Photo Jul 19 2025, 5 40 49 PM
Photo Jul 19 2025, 5 39 43 PM
Photo Jul 19 2025, 5 39 41 PM
Photo Jul 19 2025, 5 39 34 PM
Photo Jul 19 2025, 5 39 31 PM
Photo Jul 19 2025, 5 39 26 PM
Photo Jul 19 2025, 5 39 23 PM
Photo Jul 19 2025, 5 39 16 PM
Photo Jul 19 2025, 5 39 13 PM
Photo Jul 19 2025, 5 39 12 PM
Photo Jul 19 2025, 5 39 09 PM
Photo Jul 19 2025, 5 39 07 PM
Photo Jul 19 2025, 5 39 05 PM
Photo Jul 19 2025, 5 39 03 PM
Photo Jul 19 2025, 5 39 00 PM
Photo Jul 19 2025, 5 38 57 PM
Photo Jul 19 2025, 5 38 55 PM
Photo Jul 19 2025, 5 38 51 PM
Photo Jul 19 2025, 5 38 48 PM
Photo Jul 19 2025, 5 38 43 PM
Photo Jul 19 2025, 5 38 40 PM
Photo Jul 19 2025, 5 38 37 PM
Photo Jul 19 2025, 5 38 34 PM
Photo Jul 19 2025, 5 38 31 PM
Photo Jul 19 2025, 5 38 27 PM
Photo Jul 19 2025, 5 38 22 PM
Photo Jul 19 2025, 5 38 20 PM
Photo Jul 19 2025, 5 38 16 PM
Photo Jul 19 2025, 5 38 14 PM
Photo Jul 19 2025, 5 38 12 PM
Photo Jul 19 2025, 5 38 11 PM
Photo Jul 19 2025, 5 38 07 PM
Photo Jul 19 2025, 5 38 05 PM
Photo Jul 19 2025, 5 38 03 PM
Photo Jul 19 2025, 5 37 59 PM
Photo Jul 19 2025, 5 37 57 PM
Photo Jul 19 2025, 5 37 26 PM
Photo Jul 19 2025, 5 37 23 PM
Photo Jul 19 2025, 5 37 13 PM
Photo Jul 19 2025, 5 37 11 PM
Photo Jul 19 2025, 5 37 09 PM
Photo Jul 19 2025, 5 37 06 PM
Photo Jul 19 2025, 5 36 58 PM
Photo Jul 19 2025, 5 36 47 PM
Photo Jul 19 2025, 5 36 44 PM
Photo Jul 19 2025, 5 36 39 PM
Photo Jul 19 2025, 5 36 18 PM
Photo Jul 19 2025, 5 36 13 PM
Photo Jul 19 2025, 5 35 56 PM
Photo Jul 19 2025, 5 35 53 PM
Photo Jul 19 2025, 5 37 48 PM
Photo Jul 19 2025, 5 36 41 PM
Photo Jul 19 2025, 5 36 25 PM
Photo Jul 19 2025, 5 36 00 PM
Photo Jul 19 2025, 5 35 54 PM
Photo Jul 19 2025, 5 35 53 PM (1)
Photo Jul 19 2025, 5 35 51 PM
Photo Jul 19 2025, 5 35 50 PM
Photo Jul 19 2025, 5 35 47 PM
Photo Jul 19 2025, 5 35 45 PM
Photo Jul 19 2025, 5 35 42 PM
Photo Jul 19 2025, 5 35 38 PM
Photo Jul 19 2025, 5 35 36 PM
Photo Jul 19 2025, 5 35 34 PM
Photo Jul 19 2025, 5 35 31 PM
Photo Jul 19 2025, 5 35 29 PM
Photo Jul 19 2025, 5 35 24 PM
Photo Jul 19 2025, 5 35 10 PM
Photo Jul 19 2025, 5 35 05 PM
Photo Jul 19 2025, 5 35 04 PM
Photo Jul 19 2025, 5 34 48 PM
Photo Jul 19 2025, 5 34 43 PM
Photo Jul 19 2025, 5 34 41 PM
Photo Jul 19 2025, 5 34 40 PM
Photo Jul 19 2025, 5 34 36 PM
Photo Jul 19 2025, 5 34 32 PM
Photo Jul 19 2025, 5 34 30 PM
Photo Jul 19 2025, 5 34 25 PM
Photo Jul 19 2025, 5 34 23 PM
Photo Jul 19 2025, 4 12 35 PM
Photo Jul 19 2025, 4 12 33 PM
Photo Jul 19 2025, 4 12 32 PM
Photo Jul 19 2025, 4 12 31 PM
Photo Jul 19 2025, 4 12 29 PM
Photo Jul 19 2025, 5 43 49 PM
Photo Jul 17 2025, 4 54 28 PM
Photo Jul 17 2025, 4 54 08 PM

Unlock the full potential of this 3-bedroom, 3-bathroom mid-century gem, offering 2,181 sq ft of living space on a single-story layout. Built in 1950, this home features a spacious Florida room, utility room, and a covered carport — perfect bones for a full transformation! Nestled in a desirable location, this property is ripe for a complete rehab and ready for your vision. Whether you’re flipping, renting, or customizing your dream home, this diamond in the rough offers endless possibilities. The home requires a new roof, new A/C, new walls, floors, doors, kitchen, and bathrooms, along with other major renovations throughout. SELLER FINANCING AVAILABLE.

Amenities

Featured
On
Type
Fixer Upper
Amenities
Garage, Parking, Single story, No HOA, No 55+
Bathrooms
3
Bedrooms
3
Lot size/Acres
0.31
Square feet
2181

Location

You must be logged in to submit an offer for this property. Don't have an account? Create one now to get started!